产品特点:
● 非接触式蓝光扫描,光源细腻度好 。
● 兼具多色光扫描技术,更好的感光适应性
● 更高的细节展现,分辨率可达0.03mm
● 大数据量优化处理技术。
自行研发制造,自主软件知识产权保障软件不断免费升级,专业的研发团队,提供24小时候机服务,可以按客户需求定制。。
产品参数:
产品型号 | pts-e300 | pts-e500 | pts-e300-f400 | pts-e500-f400 |
扫描方式 | 非接触式蓝光扫描(双目型) | 非接触式蓝光扫描(四目型) | ||
单幅扫描范围(mm2 ) | 100x75~400 x300 | 100x75~400 x300 | 200 x150、400 x300 | 200 x150、400 x300 |
最大测量范围(mm3 ) | 2000 x1500 x1500 | 2000 x1500 x1500 | 2000 x1500 x1500 | 2000 x1500 x1500 |
测量精度(mm) | 0.015~0.03 | 0.01~0.025 | 0.015~0.03 | 0.01~0.025 |
单幅扫描点数(像素) | 3,000,000x2 | 5,000,000x2 | 3,000,000x2 | 5,000,000x2 |
单幅扫描速度 | < 1.5s | |||
平均点距(mm) | 0.048 ~ 0.192 | 0.04 ~ 0.16 | 0.1 ~ 0.192 | 0.08 ~ 0.16 |
输出文件格式 | asc, stl, obj等,可与geomagic, imageware, 3dmax等对接 | |||
拼接方式 | 标记点全自动拼接,智能融合为单层点云 |
双目型:多种扫描,可随意调节,适应大中小不同物体的扫描。
四目型: 两种扫描规格并存、扫描大小不同的物体,无需重新校正,可直接切换扫描规格。
可选配件: 专业三角架,立柱、自动转台、手动转台。
凯发k8官方旗舰厅-凯发k8一触即发 | 关于凯发k8一触即发 | 凯发k8一触即发的产品中心 | 案例展示 | 新闻中心 | 联系凯发k8一触即发 | 服务中心